Precios ITV Comunitat Valenciana SITVAL
Las tarifas están fijadas por la Generalitat Valenciana, vigentes desde el 1 de enero de 2023 y mantenidas en 2026. Los precios incluyen IVA y una tasa de tráfico de 4,18 €.
| Tipo de vehículo | Precio (1ª inspección) |
|---|
| Turismo gasolina catalizado | 30,82 € |
| Turismo gasolina no catalizado | 34,49 € |
| Turismo diésel | 42,95 € |
| Turismo eléctrico | 25,05 € |
| Motocicleta / ciclomotor | 18,11 € |
| Motocicleta (con emisiones) | 26,77 € |
| Furgoneta (hasta 3.500 kg) | desde 34,54 € |
Notas importantes
- Tasa de comprobación sonora aparte: 9,30 € en primera inspección y 6,98 € en segunda. Obligatoria para ciclomotores, motos, turismos, furgonetas, camiones y autobuses con domicilio en la Comunitat. Quads y tractores están exentos.
- Curiosidad: los turismos no catalizados pagan más (34,49 €) que los catalizados (30,82 €).
- Segunda inspección (re-inspección): generalmente alrededor del 50 % de la tarifa base si se realiza dentro del plazo legal.
- Si la ITV la solicita la autoridad competente y el resultado es favorable, no se paga tarifa.
- Operador oficial: SITVAL (Sociedad de Inspección Técnica de Vehículos de la Generalitat Valenciana).
- Tarifas vigentes desde el 1 de enero de 2023 y mantenidas en 2026. Incluyen IVA y una tasa de tráfico de 4,18 €.
Artículos que todo conductor debería preparar con antelación
Llevar todo lo necesario evita molestias y evita tener que volver a ir. La siguiente lista incluye todo lo que se espera encontrar en el mostrador de recepción:
| Documento | El papel que desempeña | Ámbito de aplicación |
|---|
| Ficha técnica | Incluye las potencias nominales de los motores, las dimensiones y los datos de matriculación | Cada cita |
| Documento de habilitación para conducir | Certifica que el vehículo cumple los requisitos para circular por la vía pública | Cada cita |
| Datos del titular (DNI o NIE) | Comprueba la identidad de la persona que figura en los registros de propiedad | Cada cita |
| Recibo de la prima del seguro | Sirve como prueba física de que el seguro sigue vigente | Sugerido |
| Historial de pruebas | Muestra los resultados de cualquier ronda de inspección anterior | A partir de la segunda cita |
| Expediente de conformidad de la adaptación | Respalda las modificaciones autorizadas realizadas en el automóvil | Cuando hay modificaciones |
Cómo superar sin problemas la evaluación de Benidorm
Dedicar unos quince minutos a repasar las funciones básicas en casa evita resultados decepcionantes. Repasa detenidamente los siguientes puntos:
| Punto de examen | Aspectos a revisar |
|---|
| Racimos de bulbos | Luces de cruce, largas, posición, intermitentes, freno, marcha atrás y emergencia — todas deben encenderse correctamente. |
| Cubiertas para ruedas | Profundidad de ranuras por encima del mínimo obligatorio de 1,6 mm; sin cortes, abultamientos ni desgaste unilateral; presión ajustada a etiqueta. |
| Acción de parada | Sin chirridos, tirones ni pedal blando; el freno de mano sujeta firmemente en pendiente. |
| Contenido del depósito | Lubricante del motor, líquido de frenos, refrigerante y limpiaparabrisas debidamente rellenos. |
| Paneles y pantallas del chasis | Sin oxidación estructural; acristalamiento frontal sin daños en el ángulo de visión del conductor. |
| Piezas de seguridad | Cinturones que se enrollan sin resistencia, anclajes firmes y bocina de aviso audible. |
Áreas prioritarias de inspección a cargo de los inspectores
El personal cualificado destinado en ITV Benidorm sigue un protocolo universal destinado a garantizar la circulación segura. A continuación se detallan las distintas fases que forman parte de su rutina:
| Bloque de evaluación | Medidas concretas adoptadas |
|---|
| Correlación documentación-vehículo | Comprobación de la coincidencia entre matrícula, número de bastidor y archivos enviados. |
| Inspección visual exterior | Comprobación de alineación de paneles, retrovisores, parachoques y acristalamientos. |
| Evaluación de la fuerza de frenado | Comparativa de rendimiento combinada con distribución lateral en un banco de pruebas. |
| Diagnóstico del mecanismo de giro | Comprobación de holgura en el sistema de la barra de dirección y puntos de articulación. |
| Componentes de los bajos del vehículo | Estado del eje y componentes de la suspensión. |
| Ensayo químico del tubo de escape | Medición de emisiones de partículas mediante sensor homologado. |
¿Funciona realmente presentarse sin avisar?
Concertar una cita previa sigue ofreciendo la mejor experiencia, ya que evita la incertidumbre y reduce los tiempos de espera. Dicho esto, algunas estaciones atienden a conductores sin cita cuando su carga de reservas disminuye temporalmente, aunque confiar en esa posibilidad conlleva riesgos evidentes. Llamar con antelación a ITV Benidorm para evaluar la viabilidad o acudir justo al abrir suele ser la opción más sensata cuando los planes requieren flexibilidad.